Apa itu Pipa Boiler ?
Table of Contents
TogglePipa Boiler adalah pipa yang tahan terhadap panas dan api, dengan standart International yang telah di tentukan. Pipa ini banyak di gunakan dalam tekanan menengah dan tekanan tinggi.
Perbedaan Pipa Boiler Menengah dan tekanan tinggi.
Perbedaannya tentu berdasarkan suhu yang akan dan harus di gunakan sesuai standart klasifikasi persyaratan teknis. Biasanya di klasifikasikan seperti di bawah ini :
- Pipa Boiler tekanan mengengah , suhu operasional pipa boiler yang lebih rendah dari 450C, terutama digunakan untuk proses penggulungan panas atau proses penarikan dingin.
- Pipa Boiler tekanan tinggi paling banyak di gunakan dalam kondisi tekanan tinggi dan suhu tinggi. Di bawah tekanan gas buang dan uap pipa boiler bertekanan tinggi harus memiliki kekuatan dan ketahanan terhadap oksidasi,korosi , dan stabilitas yang baik.
Lihat juga : pipa hitam
Standart dan Material
Standart material untuk pipa besi baja ini tersedia di bahan carbon, Alloy, dan baja anti karat. Klasifikasi yang menentukan standart ini mulai dari ukuran, bentuk, berat, persyaratan teknis, pengujian, pemeriksaan, pengemasan, penyimpanan yang di izinkan penandaan dan sertifikast mutu tabung baja untuk boiler.
Proses pembuatan pipa boiler
Proses pembuatan pipa boiler tekanan menegah dan tinggi sama dengan pipa seamless, namun ada beberapa proses manufaktur yang harus di catat :
Permukaan terang, rolling panas, ekspansi panas, di tarik dingin.
Tabel Pipa Boiler
Delivery Standart | Grade | OD (mm) | AWT (mm) | Length(mm) |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 31.8 | 2.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 31.8 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 31.8 | 3.2 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 38.0 | 2.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 38.0 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 38.0 | 4.0 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 44.5 | 2.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 44.5 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 44.5 | 3.2 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 44.5 | 3.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 44.5 | 4.0 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 48.3 | 2.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 51.00 | 2.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 51.00 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 51.00 | 3.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 57.0 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 57.0 | 3.2 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 60.3 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 63.5 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 63.5 | 3.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 63.5 | 4.0 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 70.0 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 76.1 | 2.9 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 76.1 | 3.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 82.5 | 3.2 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 88.9 | 6.0 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 88.9 | 8.0 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 95.0 | 3.6 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 95.0 | 6.3 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 108.0 | 5.0 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 108.0 | 6.3 | 7 |
DIN 17175 / I | St 35.8 | 114.3 | 4.0 | 7 |
Pemesanan Pembelian
Bagi Anda yang sedang mencari Pipa Boiler berkualitas baik. Anda dapat berkonsultasi pada kami sebagai Distributor Pipa Besi Baja.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut pemesanan serta pengirimannya anda dapat menghubungi marketing office kami untuk detail lengkapnya.
Pengiriman Skala Nasional
Dari Sabang hingga ke Merauke.
Follow juga :
FB : @mitrajayamakmurabadi
IG : @mysteelmjma
YT : @MJMA